| BANYAK | PRODUK | DIAMETER | KRISTAL | JENIS | SELUAR DALAM | ORIENTASI | KETEBAL | RESISTIVITI |
| 303031 | BK7 | 150 | 500±25 | |||||
| 303112 | JGS2 | 200 | 1000±25 | |||||
| 303131 | Dalam p | 50.05 | VGF | N | S | 100 | 350±25 | 0.6E-3~2.5E-3 |
| 305101 | JGS1 | 25.4 | 1000±25 | |||||
| 150SIC-D | SIC | 150 | 4H | N | N | 4.0 darjah ke arah<11-20>±0.5 darjah | 300~400 | 0.015~0.028 |
| 311101 | Kristal Kuarza | 100 | Z-Potong | 500±25 | ||||
| 401171 | D263Teco | 22*22 | 160±20 |
Kemas Kini Inventori Wafer Silikon 4,6,8 inci_202403-Kaca&InP&SiC
Mar 08, 2024
Tinggalkan pesanan












