Kemas Kini Inventori Wafer Silikon 4,6,8 inci_202404-Oksida&Nitrida

Apr 03, 2024Tinggalkan pesanan
BANYAK PRODUK DIAMETER KRISTAL JENIS SELUAR DALAM ORIENTASI KETEBAL RESISTIVITI
100DOSA3 Nitrida 100 CZ P B 100 525±15 10~20 3000A LPCVD Tekanan Rendah SiN, Tekanan<100MPa tensile,DSP
200BGAg Ag 200 CZ NA NA 100 180±10 NA Pengisar Belakang+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
200PAAg Ag 200 CZ NA NA 100 180±10 NA Pengisar Belakang+TiNiAg(1kA/2kA/10kA)
912101KST2 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
912101PW2 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
912101PW2D oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
912101PW2DA oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma Berklorin Kering+ Pembentuk Gas Anneal
912101PW1 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 1000A Oksida Terma Basah,TTV<5μm
912101PW1D oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 1000A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
912101TW1 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 1000A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
912101X2 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
912101HF2 oksida 150 CZ P B 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
912102X5 oksida 150 CZ P B 100 675±15 1~10 5μm Oksida Terma,T0230700053
912103X oksida 150 CZ P B 100 675±15 1~10 5000A Oksida Terma , NOTCH
203171PW3 oksida 150 CZ N Sebagai 100 675±15 <0.005 3000A Oksida Terma,TTV<5μm
203171SVM2 oksida 150 CZ N Sebagai 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
203171TW2 oksida 150 CZ N Sebagai 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
PMB1935X oksida 100 CZ N Ph 100 525±25 0.001~0.002 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
911291TWW1 oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 500A Oksida Terma,TTV<5μm
911291TW2 oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
302061 oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.02 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
911291PW2 oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 2850A Oksida Terma,TTV<5μm
911291PW2D oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm
911291PW2DA oksida 100 CZ P B 100 525±15 <0.005 2850A Oksida Terma Berklorin Kering+ Pembentuk Gas Anneal
911261 oksida 150 CZ P B 100 675±25 <0.005 3000A Oksida Terma
012041 oksida 150 CZ P B 100 675±25 <0.005 500A Oksida Terma
812100 oksida 150 CZ P B 100 675±25 1~30 1μm Oksida Terma , NOTCH
69375 oksida 150 CZ P B 100 508±15 0.0007~0.0013 300nm
712152 oksida 100 CZ P B 100 525±25 5~10 1000A Oksida Terma Kering
T0230400010 oksida 100 FZ HPS P B 100 525±10 >10000 15μm Oksida Terma, TTV<5
810003 oksida 50.8 CZ P B 100 280~320 <0.0015 3000A Oksida Terma Kering
906211 oksida 100 MCZ P B 100 400±15 0.01~0.02 3μm Oksida Terma
906201 oksida 150 CZ N Ph 100 625±15 1.9~2.8 2μm Oksida Terma, G406112A
T0230500009 oksida 150 CZ P B 100 675±15 10~20 2μm Oksida Terma
905312KST5 oksida 150 CZ N Sebagai 100 610~640 0~0.0035 500A Oksida Terma
905312KST1 oksida 150 CZ N Sebagai 100 610~640 0~0.0035 1000A Oksida Terma Kering
906271 oksida 100 CZ P B 100 525±25 0.001~0.005 900A Oksida Terma
911283 oksida 300 CZ P B 100 775±25 1~100 5000A Oksida Terma
905303X oksida 100 CZ P B 100 390~410 10~20 1.5μm Oksida Terma, 444870-3
200429 oksida 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 2850A Oksida Terma
009141X5 oksida 100 CZ P B 100 525±15 1~10 5μm Oksida Terma, DSP
T021100065 oksida 100 CZ P B 100 525±25 1~100 375nm Oksida Terma
T022090039 oksida 100 CZ P B 100 525±25 0.01~0.02 2μm Oksida Terma
T0201000215 oksida 100 CZ N Sb 100 525±20 0.001~0.02 5μm Oksida Terma
E856006AX oksida 150 CZ P B 100 625±15 3.26~4.24 5μm Oksida Terma
B4985X oksida 200 CZ NA NA 100 725±50/25 NA 5000A Oksida Terma
105202 oksida 100 CZ P B 100 525±25 1~10 2850A Oksida Terma
107061 oksida 200 CZ P B 100 725±25 1~100 5000A Oksida Terma
304251 oksida 200 CZ P B 100 725±25 1~100 5000A Oksida Terma
107021X5 oksida 200 CZ P B 100 700~750 NA 500A Oksida Terma, AA--
T0200300155 oksida 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 10μm Oksida Terma
T0200300113 oksida 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 5μm Oksida Terma
T0200300098 oksida 200 CZ P B 100 725±25 0~0.02 3μm Oksida Terma
TO21100092 oksida 150 CZ P B 100 675±25 1~100 15μm Oksida Terma, Indeks Biasan(@1550nm): 1.4458±0.0002
809003X7 oksida 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 7000A Oksida Terma
809003X10 oksida 300 MCZ P B 100 775±25 1~100 10000A Oksida Terma
905312X2 oksida 150 CZ N Sebagai 100 610~640 0~0.0035 2850A Oksida Terma Kering
203171X2 oksida 150 CZ N Sebagai 100 675±15 <0.005 2850A Oksida Terma Kering,TTV<5μm, AB
200TEOS10KA oksida 200 CZ P B 100 725±25 1~100 10000A PECVD TEOS