4,6,8inch Silicon Wafer Inventory Update _202506

Jun 20, 2025 Tinggalkan pesanan

Banyak Produk Diameter Kristal Jenis Dopan Orientasi Ketebalan Resistivity  
501061S Al 200 Cz P B 100 725±25 1~100 200-300 Ti diikuti oleh 8000A PVD Sputtered Al-Cu 0.5%
501201 Epitaxial 200 Cz P B 100 700~750 <0.1 P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- boleh -2024
501202 Epitaxial 200 Cz N Ph merah 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- boleh -2024
522101 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Digilap 200 Cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Digilap 200 Cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 Digilap 200 Na N Sebagai 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Digilap 200 Cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Digilap 200 Cz P B 100 725±50 1~65  
522115 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 Kurang daripada atau sama dengan 40  
522116 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Digilap 200 Cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Digilap 200 Cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Digilap 200 Cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Terukir 200 Na Na Na Na 745 Na LTO+NOLM
522125 Digilap 200 Cz P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
So617Prau Sputtered au 150 Cz P B 100 500±15 10~25 Ti30nm Au100nm yang disemburkan
PS241025006 Soi 200 Cz P B 100 650±5 8~12 Peranti: 30 ± 0 . 5μm, 0.01 ~ 0.02 ohm.cm / box: 1 ± 0.1μm, Notch<110>
503141 Digilap 100 Cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Peranti: 2 ± 0.5μm / kotak: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Peranti: 10 ± 0.5μm / kotak: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Peranti: 3 ± 0.5μm / kotak: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, SQ < 0.5NM, 10/5, TTV<5μm, Flat 32.5mm
505301 Oksida+nitrida 200 Cz P B 100 725±25 1~100 3μm termal oksida +300 nm lpcvd nitride
203171PW3PT Sputtered Pt 150 Cz N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A Oxide Thermal+Ti50nm+Pt 200nm
506162 Digilap 200 Cz N Ph 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 10/r0.01 ~ 1, mfg 27- boleh -2024